Рейтинг создан 10 Сентября 2025 05:53
Данные устарели? ОБНОВИТЬ!
Оценка: 44 из 100
Title (заголовок)
Квадратный Метр. ТЦ Западный. Аквамир.
Длина : 38
Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.
Description (описание)
Майкоп. Магазин Квадратный Метр. ТЦ Западный. Магазин Аквамир. Много керамической плитки. Скидки постоянным покупателям.
Длина : 121
Отлично: мета-описание (description) содержит от 70 до 160 символов.
Ключевые слова
Ключевые слова не найдены.
Open Graph (OG)
Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными.
| Свойство | Содержимое |
|---|---|
| title | Квадратный Метр. ТЦ Западный. Аквамир. |
| type | website |
| url | https://01m2.ru/ |
| image | http://01m2.ru/image/catalog/m2-2_1.png |
| site_name | Квадратный Метр. ТЦ Западный. Аквамир. |
Заголовки H1–H6
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Изображения
На странице обнаружено изображений: 56.
27 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML
Пропорция : 5%
Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
Flash
Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)
Хорошо: iframe не обнаружены.
ЧПУ (URL-перезапись)
Обнаружены не-ЧПУ URL. Приведите их к удобному и читаемому виду.
Подчёркивания в URL
В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
Ссылки на странице
Всего ссылок: 324, из них на файлы — 0.
| Анкор | Тип | Вес (juice) |
|---|---|---|
| Регистрация | внутренняя | dofollow |
| Авторизация | внутренняя | dofollow |
| АКСЕССУАРЫ | внутренняя | dofollow |
| AQUA-PRIME | внутренняя | dofollow |
| ARTKADEN | внутренняя | dofollow |
| BRIMIX | внутренняя | dofollow |
| DELPHINIUM | внутренняя | dofollow |
| EVAGOLD | внутренняя | dofollow |
| FASHUN | внутренняя | dofollow |
| FIXSEN | внутренняя | dofollow |
| FORA | внутренняя | dofollow |
| FRAP | внутренняя | dofollow |
| GFMARK | внутренняя | dofollow |
| LEMARK | внутренняя | dofollow |
| MAGNUS | внутренняя | dofollow |
| REDO | внутренняя | dofollow |
| SWENSA | внутренняя | dofollow |
| TITAN | внутренняя | dofollow |
| VENTA | внутренняя | dofollow |
| VIEIR | внутренняя | dofollow |
| ZEGOR | внутренняя | dofollow |
| АКВАЛИНИЯ | внутренняя | dofollow |
| КЗСК | внутренняя | dofollow |
| МАК | внутренняя | dofollow |
| САНАКС | внутренняя | dofollow |
| ГЕРМЕТИК | внутренняя | dofollow |
| KIM TEC | внутренняя | dofollow |
| KUDO | внутренняя | dofollow |
| ДУШ | внутренняя | dofollow |
| AZARIO | внутренняя | dofollow |
| BAS | внутренняя | dofollow |
| BELBAGNO | внутренняя | dofollow |
| CEZARES | внутренняя | dofollow |
| EVAGOLD | внутренняя | dofollow |
| NIAGARA | внутренняя | dofollow |
| ODA | внутренняя | dofollow |
| REDO | внутренняя | dofollow |
| RGW | внутренняя | dofollow |
| VECONI | внутренняя | dofollow |
| VINCEA | внутренняя | dofollow |
| ДАНА | внутренняя | dofollow |
| МИРСАНТ | внутренняя | dofollow |
| СЕАН | внутренняя | dofollow |
| ТРИТОН | внутренняя | dofollow |
| ЗЕРКАЛА | внутренняя | dofollow |
| BONITA | внутренняя | dofollow |
| REDO | внутренняя | dofollow |
| SILVER MIRRORS | внутренняя | dofollow |
| КЗСК | внутренняя | dofollow |
| КОНТИНЕНТ | внутренняя | dofollow |
| ИНСТАЛЛЯЦИИ | внутренняя | dofollow |
| ALCA PLAST | внутренняя | dofollow |
| AQUATEK | внутренняя | dofollow |
| BELBAGNO | внутренняя | dofollow |
| BERGES | внутренняя | dofollow |
| EVAGOLD | внутренняя | dofollow |
| GEBERIT | внутренняя | dofollow |
| GROHE | внутренняя | dofollow |
| REDO | внутренняя | dofollow |
| SANTEK | внутренняя | dofollow |
| VIEIR | внутренняя | dofollow |
| КАМЕНЬ | внутренняя | dofollow |
| WILDSTONE | внутренняя | dofollow |
| ИНТЕРКАМ | внутренняя | dofollow |
| КАМАНИТ | внутренняя | dofollow |
| ЭКОДЕКО | внутренняя | dofollow |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | внутренняя | dofollow |
| ALCA PLAST | внутренняя | dofollow |
| AQUANOVA | внутренняя | dofollow |
| AQUANT | внутренняя | dofollow |
| BAS | внутренняя | dofollow |
| BRIMIX | внутренняя | dofollow |
| EVAGOLD | внутренняя | dofollow |
| FRAP | внутренняя | dofollow |
| LEMARK | внутренняя | dofollow |
| MAGNUS | внутренняя | dofollow |
| REDO | внутренняя | dofollow |
| TIM | внутренняя | dofollow |
| VECONI | внутренняя | dofollow |
| VIEIR | внутренняя | dofollow |
| ZEGOR | внутренняя | dofollow |
| МАК | внутренняя | dofollow |
| ОРИО | внутренняя | dofollow |
| РАДОМИР | внутренняя | dofollow |
| САНАКС | внутренняя | dofollow |
| ТРИТОН | внутренняя | dofollow |
| ЛАМИНАТ | внутренняя | dofollow |
| KASTAMONU | внутренняя | dofollow |
| МЕБЕЛЬ | внутренняя | dofollow |
| AQUA DE MARCO | внутренняя | dofollow |
| AQUA NERO | внутренняя | dofollow |
| AQUAVEL | внутренняя | dofollow |
| AQWELLA | внутренняя | dofollow |
| AZARIO | внутренняя | dofollow |
| BAS | внутренняя | dofollow |
| BRIZ | внутренняя | dofollow |
| COMFORTY | внутренняя | dofollow |
| EQUIL | внутренняя | dofollow |
| EVAGOLD | внутренняя | dofollow |
| REDO | внутренняя | dofollow |
| RUNO | внутренняя | dofollow |
| UNION | внутренняя | dofollow |
| VELVEX | внутренняя | dofollow |
| VIANT | внутренняя | dofollow |
| VOLNA | внутренняя | dofollow |
| АКВАЛАЙН | внутренняя | dofollow |
| АКВАТОН | внутренняя | dofollow |
| АУРА | внутренняя | dofollow |
| ВИГО | внутренняя | dofollow |
| КОНТИНЕНТ | внутренняя | dofollow |
| МАРКА | внутренняя | dofollow |
| МИРСАНТ | внутренняя | dofollow |
| ОНИКА | внутренняя | dofollow |
| ОПАДИРИС | внутренняя | dofollow |
| СПЕКТРУМ | внутренняя | dofollow |
| ПЛИТКА | внутренняя | dofollow |
| !ИНДИЯ | внутренняя | dofollow |
| !ИРАН | внутренняя | dofollow |
| ALMA CERAMICA | внутренняя | dofollow |
| ALPAS EURO | внутренняя | dofollow |
| ALTA CERA | внутренняя | dofollow |
| ARMANI-ROCA | внутренняя | dofollow |
| ARMONIA BY KERASOL | внутренняя | dofollow |
| ARTKERA GROUP | внутренняя | dofollow |
| AXIMA | внутренняя | dofollow |
| AZARIO | внутренняя | dofollow |
| BALDOCER | внутренняя | dofollow |
| BORJA | внутренняя | dofollow |
| CERADIM | внутренняя | dofollow |
| CERAMICA CLASSIC-LAPARET | внутренняя | dofollow |
| CERAMICA CLASSIC-LAPARET (ИНДИЯ) | внутренняя | dofollow |
| CERSANIT | внутренняя | dofollow |
| CRETO | внутренняя | dofollow |
| CRISTACER | внутренняя | dofollow |
| CUBE | внутренняя | dofollow |
| DAKO | внутренняя | dofollow |
| DELACORA | внутренняя | dofollow |
| ENIGMA | внутренняя | dofollow |
| EUROTILE БЕЛОРУССИЯ | внутренняя | dofollow |
| EUROTILE ИНДИЯ | внутренняя | dofollow |
| EUROTILE ИРАН | внутренняя | dofollow |
| EUROTILE ПЕЧОРЫ | внутренняя | dofollow |
| EUROTILE РОССИЯ | внутренняя | dofollow |
| GEOTILES | внутренняя | dofollow |
| GLOBAL TILE | внутренняя | dofollow |
| GOLDEN STATE | внутренняя | dofollow |
| GRASARO | внутренняя | dofollow |
| GRESMANC | внутренняя | dofollow |
| ITACA | внутренняя | dofollow |
| KAVARTI | внутренняя | dofollow |
| KERAMA MARAZZI | внутренняя | dofollow |
| KERASOL | внутренняя | dofollow |
| KERRANOVA | внутренняя | dofollow |
| LASSELSBERGER | внутренняя | dofollow |
| LCM | внутренняя | dofollow |
| LV GRANITO | внутренняя | dofollow |
| NEW TREND | внутренняя | dofollow |
| OMNIA | внутренняя | dofollow |
| ONDA CERAMICA | внутренняя | dofollow |
| PARADYZ | внутренняя | dofollow |
| PLAZA | внутренняя | dofollow |
| QUA GRANITE | внутренняя | dofollow |
| ROSA | внутренняя | dofollow |
| SDS | внутренняя | dofollow |
| SOLOGRES | внутренняя | dofollow |
| STN CERAMICA | внутренняя | dofollow |
| TREND | внутренняя | dofollow |
| TREND BY KERASOL | внутренняя | dofollow |
| VALENTIA | внутренняя | dofollow |
| ZEUS | внутренняя | dofollow |
| БЕРЕЗА | внутренняя | dofollow |
| ВКЗ | внутренняя | dofollow |
| ГАЗКЕРАМИК | внутренняя | dofollow |
| ДЕЛЬТА-КЕРАМИКА | внутренняя | dofollow |
| ИДАЛЬГО | внутренняя | dofollow |
| ИТАЛОН-ГЕОС | внутренняя | dofollow |
| КВАДРО ДЕКОР | внутренняя | dofollow |
| КЕРАМИН | внутренняя | dofollow |
| КЕРЛАЙФ | внутренняя | dofollow |
| КИТАЙ | внутренняя | dofollow |
| М-КВАДРАТ | внутренняя | dofollow |
| МАРАБИ | внутренняя | dofollow |
| МУЗА-КЕРАМИКА | внутренняя | dofollow |
| НЕФРИТ КЕРАМИКА | внутренняя | dofollow |
| ПЕЧОРА | внутренняя | dofollow |
| ПИАСТРЕЛЛА | внутренняя | dofollow |
| ПРИМАВЕРА | внутренняя | dofollow |
| ПРИМАВЕРА-ВИТРА | внутренняя | dofollow |
| ПРИМАВЕРА-ИНДИЯ | внутренняя | dofollow |
| ПРИМАВЕРА-КАЗАХСТАН | внутренняя | dofollow |
| ПРИМАВЕРА-ТЯНЬ-ШАНЬ | внутренняя | dofollow |
| ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | внутренняя | dofollow |
| ЭКОКЛИНКЕР | внутренняя | dofollow |
| ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ | внутренняя | dofollow |
| AQUATEK | внутренняя | dofollow |
| POINT | внутренняя | dofollow |
| МАРГРОИД | внутренняя | dofollow |
| САНАКС | внутренняя | dofollow |
| ТЕРМИНУС | внутренняя | dofollow |
| ТРУГОР | внутренняя | dofollow |
| ЮРМА | внутренняя | dofollow |
| ПРОФИЛЬ | внутренняя | dofollow |
| ЛУКА | внутренняя | dofollow |
| РУССКИЙ ПРОФИЛЬ | внутренняя | dofollow |
| Прочие | внутренняя | dofollow |
| !ИРАН | внутренняя | dofollow |
| AQUA DE MARCO | внутренняя | dofollow |
| AQUA NERO | внутренняя | dofollow |
| AQUATEK | внутренняя | dofollow |
| AQUAVEL | внутренняя | dofollow |
| BELBAGNO | внутренняя | dofollow |
| CERAMICA CLASSIC-LAPARET | внутренняя | dofollow |
| EUROTILE БЕЛОРУССИЯ | внутренняя | dofollow |
| EUROTILE ИРАН | внутренняя | dofollow |
| EVAGOLD | внутренняя | dofollow |
| LEMARK | внутренняя | dofollow |
| LORANTO | внутренняя | dofollow |
| Прочие | внутренняя | dofollow |
| РАДОМИР | внутренняя | dofollow |
| САНФАЯНС | внутренняя | dofollow |
| ALCA PLAST | внутренняя | dofollow |
| AQUA DE MARCO | внутренняя | dofollow |
| AQUA NERO | внутренняя | dofollow |
| AQUATEK | внутренняя | dofollow |
| AQUAVEL | внутренняя | dofollow |
| AZARIO | внутренняя | dofollow |
| BAS | внутренняя | dofollow |
| BELBAGNO | внутренняя | dofollow |
| BLB | внутренняя | dofollow |
| CERSANIT | внутренняя | dofollow |
| CEZARES | внутренняя | dofollow |
| DIKALAN | внутренняя | dofollow |
| EVAGOLD | внутренняя | dofollow |
| FABIA | внутренняя | dofollow |
| GOLDMAN | внутренняя | dofollow |
| GRANFEST | внутренняя | dofollow |
| GRANULA | внутренняя | dofollow |
| HARO | внутренняя | dofollow |
| JIKA | внутренняя | dofollow |
| KIROVIT | внутренняя | dofollow |
| POINT | внутренняя | dofollow |
| POLYGRAN | внутренняя | dofollow |
| PRATO | внутренняя | dofollow |
| REDO | внутренняя | dofollow |
| RGW | внутренняя | dofollow |
| ROCA | внутренняя | dofollow |
| ROSA | внутренняя | dofollow |
| SANTEK | внутренняя | dofollow |
| SANTERI | внутренняя | dofollow |
| TOLERO | внутренняя | dofollow |
| VANNESA | внутренняя | dofollow |
| VITRA | внутренняя | dofollow |
| ZEGOR | внутренняя | dofollow |
| ВИЗ | внутренняя | dofollow |
| ВКЗ | внутренняя | dofollow |
| ДОН-МАХ | внутренняя | dofollow |
| КЕРАМИН | внутренняя | dofollow |
| КИТАЙ | внутренняя | dofollow |
| МАРКА | внутренняя | dofollow |
| МЕТАКАМ | внутренняя | dofollow |
| МИРСАНТ | внутренняя | dofollow |
| РАДОМИР | внутренняя | dofollow |
| САНИТА ЛЮКС | внутренняя | dofollow |
| СЕАН | внутренняя | dofollow |
| СТАРЫЙ ОСКОЛ | внутренняя | dofollow |
| СТРОЙБАТ | внутренняя | dofollow |
| ТРИТОН | внутренняя | dofollow |
| УКЛАД | внутренняя | dofollow |
| СВП | внутренняя | dofollow |
| НАМЕРЕНИЕ | внутренняя | dofollow |
| СМЕСИ | внутренняя | dofollow |
| CERESIT | внутренняя | dofollow |
| EC | внутренняя | dofollow |
| СМЕСИТЕЛИ | внутренняя | dofollow |
| ALMAES | внутренняя | dofollow |
| AWP | внутренняя | dofollow |
| BELBAGNO | внутренняя | dofollow |
| BRIMIX | внутренняя | dofollow |
| CEZARES | внутренняя | dofollow |
| CONSUL | внутренняя | dofollow |
| DIKALAN | внутренняя | dofollow |
| EVAGOLD | внутренняя | dofollow |
| FABIA | внутренняя | dofollow |
| FASHUN | внутренняя | dofollow |
| GFMARK | внутренняя | dofollow |
| LEMARK | внутренняя | dofollow |
| MAGNUS | внутренняя | dofollow |
| MITERMO | внутренняя | dofollow |
| RAGLO | внутренняя | dofollow |
| RIZO | внутренняя | dofollow |
| ROSSINKA | внутренняя | dofollow |
| SOLONE | внутренняя | dofollow |
| SPLENKA | внутренняя | dofollow |
| STEMIX | внутренняя | dofollow |
| TROYA | внутренняя | dofollow |
| VIEIR | внутренняя | dofollow |
| ZEGOR | внутренняя | dofollow |
| САНАКС | внутренняя | dofollow |
| СЛАВЕН | внутренняя | dofollow |
| ПОЛКА СТЕКЛО 120СМ*10ММ ПРОЗР С ПОЛИР/45039/+КРЕПЛЕНИЕ 16-127/127120/ | внутренняя | dofollow |
| П К АЛМ-К APAREL П 60*60 КГ`ПЛИТКА ПОЛ` GFU6060APL40L | внутренняя | dofollow |
| П К АЛ-К П 60*120 КГ CHARM ONYX 60120CHM11 `ПЛИТКА ПОЛ` | внутренняя | dofollow |
| П К АЛ-К SALT П 60*120 КГ WHITE D120244L`ПЛИТКА ПОЛ` | внутренняя | dofollow |
| '+nazv+' | внешняя | dofollow |
| Контакты | внутренняя | dofollow |
| Как оформить заказ | внутренняя | dofollow |
| Информация о доставке | внутренняя | dofollow |
| Система скидок | внутренняя | dofollow |
| Политика конфиденциальности | внутренняя | dofollow |
| Условия соглашения | внутренняя | dofollow |
| Возврат | внутренняя | dofollow |
| Связаться с нами | внутренняя | dofollow |
| Возврат товара | внутренняя | dofollow |
| Карта сайта | внутренняя | dofollow |
| Производители | внутренняя | dofollow |
| Подарочные сертификаты | внутренняя | dofollow |
| Партнёры | внутренняя | dofollow |
| Товары со скидкой | внутренняя | dofollow |
| Личный Кабинет | внутренняя | dofollow |
| История заказов | внутренняя | dofollow |
| Мои Закладки | внутренняя | dofollow |
| Рассылка новостей | внутренняя | dofollow |
| Показать все результаты ('+result.total+') | внутренняя | dofollow |
| Загрузить еще | внутренняя | dofollow |
Облако ключевых фраз
информация сайт использует пол соглашения кабинет возврат условия личный ал-к
Повторяемость ключевых слов
| Ключевое слово | Содержимое | Title (заголовок) | Ключевые слова | Description (описание) | Заголовки H1–H6 |
|---|---|---|---|---|---|
| пол | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ал-к | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| информация | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| сайт | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| использует | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| личный | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| кабинет | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| возврат | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| соглашения | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| условия | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Домен : 01m2.ru
Длина : 7
Фавикон
Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати
CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
Язык
Указан язык документа: ru.
Dublin Core
Dublin Core не применяется.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Кодировка указана корректно: UTF-8.
Проверка W3C
Ошибки : 9
Предупреждения : 16
Защита e-mail
В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
Устаревший HTML
Устаревшие HTML-теги не используются.
Рекомендации по скорости
![]() |
Вложенных таблиц нет — разметка чище. |
![]() |
Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. |
![]() |
Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте. |
![]() |
Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку. |
![]() |
Gzip-сжатие не используется — страницы могут загружаться медленнее. |
Оптимизация под мобильные
![]() |
Apple Touch-иконки |
![]() |
Тег meta viewport |
![]() |
Flash-контент |
XML-карта сайта
XML-карта сайта найдена — отлично.
| https://01m2.ru/google_sitemap.xml |
| https://01m2.ru/yandex_sitemap.xml |
Robots.txt
http://01m2.ru/robots.txt
Файл robots.txt присутствует.
Аналитика
Инструменты веб-аналитики подключены.
LiveInternet |
Текущая оценка сайта 01m2.ru в рейтинге сайтов для студентов. Разбор по блокам: скорость рендера и «вес» страниц, удобство поиска и просмотра учебных материалов, мобильный опыт и доступность, а также технические настройки и базовые мета-теги. Начните с критичных пунктов (ускорение ключевых страниц, исправление ошибок ответов и цепочек редиректов), затем улучшайте читаемость, навигацию и разметку. История оценок помогает фиксировать прогресс между апдейтами рейтинга.
Обновляемый рейтинг студенческих сайтов: учебные платформы, библиотеки, конспекты, сервисы для стажировок. Оценка скорости, удобства, контента и техники.